Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,439,469,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,867,301,250đ
30
32
33
36
42
48
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 55,439,469,300đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,867,301,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 597 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 14,270 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,411,684,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,530,880,750đ
13
16
26
46
49
54
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 52,411,684,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,530,880,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 774 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,862 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,665,978,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,225,802,250đ
07
12
38
43
48
55
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 49,665,978,300đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,225,802,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 23 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 896 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,181 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,354,753,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,999,450đ
13
19
27
38
41
54
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 47,354,753,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,968,999,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 23 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,049 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 20,236 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,053,287,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,713,281,050đ
01
34
39
40
49
53
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 45,053,287,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,713,281,050đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 758 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,482 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,561,844,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,342,950đ
02
06
35
43
45
47
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 41,561,844,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,325,342,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 670 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,900 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100đ
01
21
23
33
43
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 38,633,758,050đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,625,181,100đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 18 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 729 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 14,634 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,274,024,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,362,988,500đ
03
05
32
40
46
50
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 36,274,024,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,362,988,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 741 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,464 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,007,128,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,334,125,350đ
29
36
37
38
40
42
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 33,007,128,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,334,125,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 9 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 787 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,665 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,093,357,425đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,288,150,825đ
03
06
15
25
33
43
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 2 | 157,093,357,425đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 2,288,150,825đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 103 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 4,108 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 72,534 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
25,409,725,000đ
04
12
27
44
46
51
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 300,000,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 25,409,725,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 41 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 3,112 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 69,136 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
67,784,892,000đ
09
13
20
30
39
54
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 300,000,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 67,784,892,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 3,272 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 73,555 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
337,543,447,350đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,171,494,150đ
03
08
12
25
47
48
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 337,543,447,350đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 7,171,494,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 3,348 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 67,843 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
317,948,300,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,994,255,600đ
01
12
18
20
51
52
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 317,948,300,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,994,255,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 43 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 3,182 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 66,871 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,983,938,000đ
14
17
27
38
54
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 300,000,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 10,983,938,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 2,901 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 62,094 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,915,123,550đ
01
07
18
26
38
49
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 300,000,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 7,915,123,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 71 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 3,289 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 61,928 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
297,045,137,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,773,402,950đ
01
08
13
16
38
44
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 297,045,137,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,773,402,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 42 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 2,734 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 63,321 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,677,415,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,532,598,900đ
06
25
39
45
46
55
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 257,677,415,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,532,598,900đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 2,240 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 49,299 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
243,884,025,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,424,918,300đ
08
36
42
43
44
55
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 243,884,025,300đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 10,424,918,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,973 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 46,293 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
228,468,952,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,712,132,450đ
21
25
26
29
41
51
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 228,468,952,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 8,712,132,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 26 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,938 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 43,585 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
213,559,310,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,055,505,500đ
11
14
18
20
22
43
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 213,559,310,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 7,055,505,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 2,559 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 51,357 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,484,306,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,491,616,200đ
11
13
22
36
46
49
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 199,484,306,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,491,616,200đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,743 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 38,373 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
186,792,773,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,081,445,900đ
13
20
33
47
53
54
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 186,792,773,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,081,445,900đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 23 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,647 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 36,841 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
177,059,760,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,622,995,650đ
12
19
21
23
28
54
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 177,059,760,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 7,622,995,650đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 2,012 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 43,558 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,593,876,350đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,237,897,400đ
01
19
21
31
50
55
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 164,593,876,350đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 6,237,897,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,622 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 31,683 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,346,722,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,988,213,650đ
04
11
20
38
52
53
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 153,346,722,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,988,213,650đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,435 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 31,785 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,673,643,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,802,316,000đ
01
04
06
08
24
35
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 142,673,643,750đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,802,316,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 2,068 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 36,946 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
135,452,799,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,569,068,200đ
01
03
22
27
38
40
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 135,452,799,750đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,569,068,200đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,569 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 29,741 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,331,185,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,717,350đ
08
19
24
31
35
55
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 130,331,185,950đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,419,717,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,511 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,793 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,553,729,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,628,934,550đ
34
46
50
51
52
55
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 126,553,729,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,628,934,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,586 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,486 | 50,000đ |